Annual recorded criminal incidents for 62 offence categories across every NSW Local Government Area, 2016–2025, with rate per 100,000 population. NSW Bureau of Crime Statistics and Research.
64,835 rows match — showing first 500. Download the CSV for all.
| Jurisdiction | Period | Lga | Offence | Measure | incidents |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales | 2016 | Albury | Murder * | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Attempted murder | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Domestic violence related assault | incidents | 284 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Non-domestic violence related assault | incidents | 296 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Assault Police | incidents | 25 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Sexual assault | incidents | 47 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 66 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Abduction and kidnapping | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Robbery without a weapon | incidents | 12 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Robbery with a firearm | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Robbery with a weapon not a firearm | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 316 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Other offences against the person | incidents | 12 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Break and enter dwelling | incidents | 377 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Break and enter non-dwelling | incidents | 142 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Receiving or handling stolen goods | incidents | 62 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Motor vehicle theft | incidents | 105 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Steal from motor vehicle | incidents | 554 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Steal from retail store | incidents | 301 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Steal from dwelling | incidents | 246 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Steal from person | incidents | 26 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Stock theft | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Fraud | incidents | 274 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Other theft | incidents | 211 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Arson | incidents | 33 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Malicious damage to property | incidents | 686 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Possession and/or use of cocaine | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Possession and/or use of narcotics | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Possession and/or use of cannabis | incidents | 169 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 106 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Possession and/or use of ecstasy | incidents | 14 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Possession and/or use of other drugs | incidents | 33 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Dealing, trafficking in narcotics | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Dealing, trafficking in cannabis | incidents | 134 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Dealing, trafficking in amphetamines | incidents | 75 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Dealing, trafficking in ecstasy | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Dealing, trafficking in other drugs | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Cultivating cannabis | incidents | 17 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Other drug offences | incidents | 78 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 164 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Trespass | incidents | 87 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Offensive conduct | incidents | 76 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Offensive language | incidents | 34 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Criminal intent | incidents | 30 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Betting and gaming offences | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Liquor offences | incidents | 122 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Pornography offences | incidents | 11 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Escape custody | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 189 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Breach bail conditions | incidents | 526 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Fail to appear | incidents | 29 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Resist or hinder officer | incidents | 86 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Other offences against justice procedures | incidents | 22 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Transport regulatory offences | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Albury | Other offences | incidents | 109 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Domestic violence related assault | incidents | 146 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Non-domestic violence related assault | incidents | 193 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Assault Police | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Sexual assault | incidents | 39 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 26 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Robbery without a weapon | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Robbery with a weapon not a firearm | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 133 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Other offences against the person | incidents | 12 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Break and enter dwelling | incidents | 289 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Break and enter non-dwelling | incidents | 165 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Receiving or handling stolen goods | incidents | 50 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Motor vehicle theft | incidents | 63 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Steal from motor vehicle | incidents | 503 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Steal from retail store | incidents | 166 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Steal from dwelling | incidents | 143 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Steal from person | incidents | 18 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Stock theft | incidents | 14 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Fraud | incidents | 254 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Other theft | incidents | 146 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Arson | incidents | 55 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Malicious damage to property | incidents | 631 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Possession and/or use of cannabis | incidents | 145 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 42 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Possession and/or use of ecstasy | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Possession and/or use of other drugs | incidents | 24 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Dealing, trafficking in cannabis | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Dealing, trafficking in amphetamines | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Dealing, trafficking in ecstasy | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Dealing, trafficking in other drugs | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Cultivating cannabis | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Importing drugs | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Other drug offences | incidents | 19 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 83 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Trespass | incidents | 139 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Offensive conduct | incidents | 50 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Offensive language | incidents | 13 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Criminal intent | incidents | 13 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Liquor offences | incidents | 39 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Pornography offences | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 51 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Breach bail conditions | incidents | 82 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Fail to appear | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Resist or hinder officer | incidents | 23 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Other offences against justice procedures | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Transport regulatory offences | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Armidale | Other offences | incidents | 51 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Domestic violence related assault | incidents | 109 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Non-domestic violence related assault | incidents | 137 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Assault Police | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Sexual assault | incidents | 29 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 37 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Robbery without a weapon | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 142 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Other offences against the person | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Break and enter dwelling | incidents | 127 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Break and enter non-dwelling | incidents | 92 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Receiving or handling stolen goods | incidents | 20 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Motor vehicle theft | incidents | 40 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Steal from motor vehicle | incidents | 218 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Steal from retail store | incidents | 110 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Steal from dwelling | incidents | 132 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Steal from person | incidents | 13 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Stock theft | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Fraud | incidents | 215 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Other theft | incidents | 181 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Arson | incidents | 25 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Malicious damage to property | incidents | 339 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Possession and/or use of cocaine | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Possession and/or use of narcotics | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Possession and/or use of cannabis | incidents | 98 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 21 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Possession and/or use of ecstasy | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Possession and/or use of other drugs | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Dealing, trafficking in cocaine | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Dealing, trafficking in narcotics | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Dealing, trafficking in cannabis | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Dealing, trafficking in amphetamines | incidents | 19 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Dealing, trafficking in other drugs | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Cultivating cannabis | incidents | 14 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Other drug offences | incidents | 20 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 65 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Trespass | incidents | 47 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Offensive conduct | incidents | 22 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Offensive language | incidents | 21 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Criminal intent | incidents | 17 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Liquor offences | incidents | 30 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Pornography offences | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Escape custody | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 86 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Breach bail conditions | incidents | 125 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Resist or hinder officer | incidents | 23 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Other offences against justice procedures | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Transport regulatory offences | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Ballina | Other offences | incidents | 49 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Domestic violence related assault | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Non-domestic violence related assault | incidents | 14 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Sexual assault | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Break and enter dwelling | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Break and enter non-dwelling | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Receiving or handling stolen goods | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Motor vehicle theft | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Steal from motor vehicle | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Steal from retail store | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Steal from dwelling | incidents | 17 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Fraud | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Other theft | incidents | 15 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Arson | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Malicious damage to property | incidents | 23 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Possession and/or use of cannabis | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Dealing, trafficking in cannabis | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Other drug offences | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 13 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Trespass | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Offensive conduct | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Offensive language | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Liquor offences | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Breach bail conditions | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Resist or hinder officer | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Balranald | Other offences | incidents | 9 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Domestic violence related assault | incidents | 187 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Non-domestic violence related assault | incidents | 196 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Assault Police | incidents | 16 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Sexual assault | incidents | 35 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 50 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Abduction and kidnapping | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Robbery without a weapon | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Robbery with a weapon not a firearm | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 193 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Other offences against the person | incidents | 13 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Break and enter dwelling | incidents | 325 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Break and enter non-dwelling | incidents | 131 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Receiving or handling stolen goods | incidents | 45 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Motor vehicle theft | incidents | 103 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Steal from motor vehicle | incidents | 335 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Steal from retail store | incidents | 201 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Steal from dwelling | incidents | 146 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Steal from person | incidents | 19 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Stock theft | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Fraud | incidents | 286 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Other theft | incidents | 155 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Arson | incidents | 56 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Malicious damage to property | incidents | 503 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Possession and/or use of cocaine | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Possession and/or use of narcotics | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Possession and/or use of cannabis | incidents | 77 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 38 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Possession and/or use of ecstasy | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Possession and/or use of other drugs | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Dealing, trafficking in narcotics | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Dealing, trafficking in cannabis | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Dealing, trafficking in amphetamines | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Dealing, trafficking in ecstasy | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Dealing, trafficking in other drugs | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Cultivating cannabis | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Importing drugs | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Other drug offences | incidents | 19 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 97 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Trespass | incidents | 80 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Offensive conduct | incidents | 20 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Offensive language | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Criminal intent | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Betting and gaming offences | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Liquor offences | incidents | 23 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Pornography offences | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 139 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Breach bail conditions | incidents | 333 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Fail to appear | incidents | 13 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Resist or hinder officer | incidents | 23 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Transport regulatory offences | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bathurst | Other offences | incidents | 76 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Domestic violence related assault | incidents | 520 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Non-domestic violence related assault | incidents | 455 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Assault Police | incidents | 27 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Sexual assault | incidents | 53 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 86 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Abduction and kidnapping | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Robbery without a weapon | incidents | 33 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Robbery with a firearm | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Robbery with a weapon not a firearm | incidents | 14 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Blackmail and extortion | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 398 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Other offences against the person | incidents | 16 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Break and enter dwelling | incidents | 364 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Break and enter non-dwelling | incidents | 107 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Receiving or handling stolen goods | incidents | 168 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Motor vehicle theft | incidents | 219 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Steal from motor vehicle | incidents | 533 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Steal from retail store | incidents | 345 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Steal from dwelling | incidents | 319 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Steal from person | incidents | 110 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Fraud | incidents | 1,209 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Other theft | incidents | 524 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Arson | incidents | 34 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Malicious damage to property | incidents | 964 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Possession and/or use of cocaine | incidents | 25 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Possession and/or use of narcotics | incidents | 15 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Possession and/or use of cannabis | incidents | 322 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 155 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Possession and/or use of ecstasy | incidents | 24 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Possession and/or use of other drugs | incidents | 122 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Dealing, trafficking in cocaine | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Dealing, trafficking in narcotics | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Dealing, trafficking in cannabis | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Dealing, trafficking in amphetamines | incidents | 56 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Dealing, trafficking in ecstasy | incidents | 9 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Dealing, trafficking in other drugs | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Cultivating cannabis | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Manufacture drug | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Importing drugs | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Other drug offences | incidents | 119 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 181 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Trespass | incidents | 115 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Offensive conduct | incidents | 37 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Offensive language | incidents | 30 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Criminal intent | incidents | 31 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Liquor offences | incidents | 39 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Pornography offences | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 219 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Breach bail conditions | incidents | 357 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Resist or hinder officer | incidents | 64 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Other offences against justice procedures | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Transport regulatory offences | incidents | 4,260 |
| New South Wales | 2016 | Bayside | Other offences | incidents | 295 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Domestic violence related assault | incidents | 106 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Non-domestic violence related assault | incidents | 116 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Assault Police | incidents | 13 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Sexual assault | incidents | 25 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 27 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Robbery with a weapon not a firearm | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 153 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Other offences against the person | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Break and enter dwelling | incidents | 79 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Break and enter non-dwelling | incidents | 75 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Receiving or handling stolen goods | incidents | 9 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Motor vehicle theft | incidents | 27 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Steal from motor vehicle | incidents | 163 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Steal from retail store | incidents | 61 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Steal from dwelling | incidents | 85 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Steal from person | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Stock theft | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Fraud | incidents | 108 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Other theft | incidents | 97 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Arson | incidents | 14 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Malicious damage to property | incidents | 275 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Possession and/or use of cannabis | incidents | 92 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Possession and/or use of ecstasy | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Possession and/or use of other drugs | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Dealing, trafficking in cannabis | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Dealing, trafficking in amphetamines | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Cultivating cannabis | incidents | 14 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Other drug offences | incidents | 22 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 52 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Trespass | incidents | 43 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Offensive conduct | incidents | 33 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Offensive language | incidents | 29 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Criminal intent | incidents | 17 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Liquor offences | incidents | 55 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Pornography offences | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 74 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Breach bail conditions | incidents | 29 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Resist or hinder officer | incidents | 31 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Other offences against justice procedures | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Bega Valley | Other offences | incidents | 140 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Attempted murder | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Domestic violence related assault | incidents | 36 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Non-domestic violence related assault | incidents | 34 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Assault Police | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Sexual assault | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 9 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Robbery with a weapon not a firearm | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 47 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Other offences against the person | incidents | 3 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Break and enter dwelling | incidents | 21 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Break and enter non-dwelling | incidents | 42 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Receiving or handling stolen goods | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Motor vehicle theft | incidents | 12 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Steal from motor vehicle | incidents | 39 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Steal from retail store | incidents | 9 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Steal from dwelling | incidents | 22 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Stock theft | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Fraud | incidents | 33 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Other theft | incidents | 35 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Arson | incidents | 30 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Malicious damage to property | incidents | 78 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Possession and/or use of cannabis | incidents | 22 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Possession and/or use of amphetamines | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Possession and/or use of ecstasy | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Possession and/or use of other drugs | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Cultivating cannabis | incidents | 20 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Manufacture drug | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Other drug offences | incidents | 8 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Prohibited and regulated weapons offences | incidents | 12 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Trespass | incidents | 9 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Offensive conduct | incidents | 16 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Offensive language | incidents | 21 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Criminal intent | incidents | 4 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Liquor offences | incidents | 44 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Pornography offences | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Breach Apprehended Violence Order | incidents | 46 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Breach bail conditions | incidents | 18 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Resist or hinder officer | incidents | 9 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Transport regulatory offences | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Bellingen | Other offences | incidents | 86 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Domestic violence related assault | incidents | 15 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Non-domestic violence related assault | incidents | 12 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Assault Police | incidents | 2 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Sexual assault | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Sexual touching, sexual act and other sexual offences | incidents | 6 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Intimidation, stalking and harassment | incidents | 28 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Other offences against the person | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Break and enter dwelling | incidents | 18 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Break and enter non-dwelling | incidents | 18 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Receiving or handling stolen goods | incidents | 7 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Motor vehicle theft | incidents | 5 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Steal from motor vehicle | incidents | 10 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Steal from retail store | incidents | 1 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Steal from dwelling | incidents | 35 |
| New South Wales | 2016 | Berrigan | Fraud | incidents | 14 |
