Reoffending in NSW for the adults exiting custody cohort — the share who commit a further proven offence within 12 months, by gender, age, Indigenous status and prior record. NSW BOCSAR.
72 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | % |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales | 2000 | Total | All | reoffenders | 2,905 |
| New South Wales | 2000 | Total | All | pct_reoffending | 45.68 |
| New South Wales | 2000 | Total | All | cohort | 6,359 |
| New South Wales | 2001 | Total | All | reoffenders | 2,930 |
| New South Wales | 2001 | Total | All | pct_reoffending | 44.92 |
| New South Wales | 2001 | Total | All | cohort | 6,523 |
| New South Wales | 2002 | Total | All | reoffenders | 2,813 |
| New South Wales | 2002 | Total | All | pct_reoffending | 44.19 |
| New South Wales | 2002 | Total | All | cohort | 6,365 |
| New South Wales | 2003 | Total | All | reoffenders | 2,579 |
| New South Wales | 2003 | Total | All | pct_reoffending | 42.38 |
| New South Wales | 2003 | Total | All | cohort | 6,085 |
| New South Wales | 2004 | Total | All | reoffenders | 2,739 |
| New South Wales | 2004 | Total | All | pct_reoffending | 43.17 |
| New South Wales | 2004 | Total | All | cohort | 6,345 |
| New South Wales | 2005 | Total | All | reoffenders | 2,716 |
| New South Wales | 2005 | Total | All | pct_reoffending | 41.74 |
| New South Wales | 2005 | Total | All | cohort | 6,507 |
| New South Wales | 2006 | Total | All | reoffenders | 2,760 |
| New South Wales | 2006 | Total | All | pct_reoffending | 41.51 |
| New South Wales | 2006 | Total | All | cohort | 6,649 |
| New South Wales | 2007 | Total | All | reoffenders | 2,918 |
| New South Wales | 2007 | Total | All | pct_reoffending | 41.18 |
| New South Wales | 2007 | Total | All | cohort | 7,086 |
| New South Wales | 2008 | Total | All | reoffenders | 2,433 |
| New South Wales | 2008 | Total | All | pct_reoffending | 37.44 |
| New South Wales | 2008 | Total | All | cohort | 6,498 |
| New South Wales | 2009 | Total | All | reoffenders | 3,037 |
| New South Wales | 2009 | Total | All | pct_reoffending | 37.61 |
| New South Wales | 2009 | Total | All | cohort | 8,074 |
| New South Wales | 2010 | Total | All | reoffenders | 2,996 |
| New South Wales | 2010 | Total | All | pct_reoffending | 37.06 |
| New South Wales | 2010 | Total | All | cohort | 8,085 |
| New South Wales | 2011 | Total | All | reoffenders | 2,798 |
| New South Wales | 2011 | Total | All | pct_reoffending | 36.45 |
| New South Wales | 2011 | Total | All | cohort | 7,677 |
| New South Wales | 2012 | Total | All | reoffenders | 2,857 |
| New South Wales | 2012 | Total | All | pct_reoffending | 38.11 |
| New South Wales | 2012 | Total | All | cohort | 7,496 |
| New South Wales | 2013 | Total | All | reoffenders | 3,039 |
| New South Wales | 2013 | Total | All | pct_reoffending | 39.43 |
| New South Wales | 2013 | Total | All | cohort | 7,708 |
| New South Wales | 2014 | Total | All | reoffenders | 3,295 |
| New South Wales | 2014 | Total | All | pct_reoffending | 40.85 |
| New South Wales | 2014 | Total | All | cohort | 8,066 |
| New South Wales | 2015 | Total | All | reoffenders | 3,885 |
| New South Wales | 2015 | Total | All | pct_reoffending | 43.07 |
| New South Wales | 2015 | Total | All | cohort | 9,021 |
| New South Wales | 2016 | Total | All | reoffenders | 4,404 |
| New South Wales | 2016 | Total | All | pct_reoffending | 43.11 |
| New South Wales | 2016 | Total | All | cohort | 10,215 |
| New South Wales | 2017 | Total | All | reoffenders | 4,703 |
| New South Wales | 2017 | Total | All | pct_reoffending | 44.94 |
| New South Wales | 2017 | Total | All | cohort | 10,465 |
| New South Wales | 2018 | Total | All | reoffenders | 4,975 |
| New South Wales | 2018 | Total | All | pct_reoffending | 46.45 |
| New South Wales | 2018 | Total | All | cohort | 10,710 |
| New South Wales | 2019 | Total | All | reoffenders | 4,912 |
| New South Wales | 2019 | Total | All | pct_reoffending | 47.05 |
| New South Wales | 2019 | Total | All | cohort | 10,440 |
| New South Wales | 2020 | Total | All | reoffenders | 4,941 |
| New South Wales | 2020 | Total | All | pct_reoffending | 47.56 |
| New South Wales | 2020 | Total | All | cohort | 10,388 |
| New South Wales | 2021 | Total | All | reoffenders | 4,775 |
| New South Wales | 2021 | Total | All | pct_reoffending | 47.49 |
| New South Wales | 2021 | Total | All | cohort | 10,054 |
| New South Wales | 2022 | Total | All | reoffenders | 4,617 |
| New South Wales | 2022 | Total | All | pct_reoffending | 48.11 |
| New South Wales | 2022 | Total | All | cohort | 9,597 |
| New South Wales | 2023 | Total | All | reoffenders | 4,750 |
| New South Wales | 2023 | Total | All | pct_reoffending | 49.26 |
| New South Wales | 2023 | Total | All | cohort | 9,642 |
Source: NSW BOCSAR · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.