Community corrections population. Report on Government Services 2026, Part C Corrective services, table 8A.6. Per-state annual series.
36 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | no. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Total | Total | no. | 930 |
| Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 80,144 |
| New South Wales | 2021-22 | Total | Total | no. | 34,788 |
| Northern Territory | 2021-22 | Total | Total | no. | 1,213 |
| Queensland | 2021-22 | Total | Total | no. | 19,572 |
| South Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 6,605 |
| Tasmania | 2021-22 | Total | Total | no. | 2,085 |
| Victoria | 2021-22 | Total | Total | no. | 9,187 |
| Western Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 5,764 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Total | Total | no. | 760 |
| Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 80,171 |
| New South Wales | 2022-23 | Total | Total | no. | 34,479 |
| Northern Territory | 2022-23 | Total | Total | no. | 1,306 |
| Queensland | 2022-23 | Total | Total | no. | 18,864 |
| South Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 6,460 |
| Tasmania | 2022-23 | Total | Total | no. | 1,957 |
| Victoria | 2022-23 | Total | Total | no. | 10,404 |
| Western Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 5,943 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Total | Total | no. | 805 |
| Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 82,626 |
| New South Wales | 2023-24 | Total | Total | no. | 36,168 |
| Northern Territory | 2023-24 | Total | Total | no. | 1,437 |
| Queensland | 2023-24 | Total | Total | no. | 18,582 |
| South Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 7,127 |
| Tasmania | 2023-24 | Total | Total | no. | 1,926 |
| Victoria | 2023-24 | Total | Total | no. | 10,312 |
| Western Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 6,268 |
| Australian Capital Territory | 2024-25 | Total | Total | no. | 853 |
| Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 83,730 |
| New South Wales | 2024-25 | Total | Total | no. | 36,805 |
| Northern Territory | 2024-25 | Total | Total | no. | 1,670 |
| Queensland | 2024-25 | Total | Total | no. | 18,663 |
| South Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 7,988 |
| Tasmania | 2024-25 | Total | Total | no. | 2,098 |
| Victoria | 2024-25 | Total | Total | no. | 8,945 |
| Western Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 6,707 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.