Finalisations. Report on Government Services 2026, Part C Courts, table 7A.10. Per-state annual series.
63 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | '000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2018-19 | Total | Total | '000 | 4.2 |
| Australia | 2018-19 | Total | Total | '000 | 468.4 |
| New South Wales | 2018-19 | Total | Total | '000 | 155.3 |
| Northern Territory | 2018-19 | Total | Total | '000 | 8.4 |
| Queensland | 2018-19 | Total | Total | '000 | 87.4 |
| South Australia | 2018-19 | Total | Total | '000 | 27.9 |
| Tasmania | 2018-19 | Total | Total | '000 | 7.1 |
| Victoria | 2018-19 | Total | Total | '000 | 123.1 |
| Western Australia | 2018-19 | Total | Total | '000 | 55 |
| Australian Capital Territory | 2019-20 | Total | Total | '000 | 4 |
| Australia | 2019-20 | Total | Total | '000 | 442 |
| New South Wales | 2019-20 | Total | Total | '000 | 153 |
| Northern Territory | 2019-20 | Total | Total | '000 | 8.1 |
| Queensland | 2019-20 | Total | Total | '000 | 74.2 |
| South Australia | 2019-20 | Total | Total | '000 | 24.7 |
| Tasmania | 2019-20 | Total | Total | '000 | 6.7 |
| Victoria | 2019-20 | Total | Total | '000 | 113.5 |
| Western Australia | 2019-20 | Total | Total | '000 | 57.9 |
| Australian Capital Territory | 2020-21 | Total | Total | '000 | 4.6 |
| Australia | 2020-21 | Total | Total | '000 | 432.4 |
| New South Wales | 2020-21 | Total | Total | '000 | 152.1 |
| Northern Territory | 2020-21 | Total | Total | '000 | 9.9 |
| Queensland | 2020-21 | Total | Total | '000 | 78.6 |
| South Australia | 2020-21 | Total | Total | '000 | 21.5 |
| Tasmania | 2020-21 | Total | Total | '000 | 6.5 |
| Victoria | 2020-21 | Total | Total | '000 | 113.1 |
| Western Australia | 2020-21 | Total | Total | '000 | 46.1 |
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Total | Total | '000 | 4 |
| Australia | 2021-22 | Total | Total | '000 | 402.4 |
| New South Wales | 2021-22 | Total | Total | '000 | 129.8 |
| Northern Territory | 2021-22 | Total | Total | '000 | 8.6 |
| Queensland | 2021-22 | Total | Total | '000 | 72.6 |
| South Australia | 2021-22 | Total | Total | '000 | 19.1 |
| Tasmania | 2021-22 | Total | Total | '000 | 5.8 |
| Victoria | 2021-22 | Total | Total | '000 | 115.8 |
| Western Australia | 2021-22 | Total | Total | '000 | 46.5 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Total | Total | '000 | 3.9 |
| Australia | 2022-23 | Total | Total | '000 | 418.2 |
| New South Wales | 2022-23 | Total | Total | '000 | 143.2 |
| Northern Territory | 2022-23 | Total | Total | '000 | 10 |
| Queensland | 2022-23 | Total | Total | '000 | 78.7 |
| South Australia | 2022-23 | Total | Total | '000 | 19.5 |
| Tasmania | 2022-23 | Total | Total | '000 | 6.3 |
| Victoria | 2022-23 | Total | Total | '000 | 110.8 |
| Western Australia | 2022-23 | Total | Total | '000 | 45.8 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Total | Total | '000 | 3.6 |
| Australia | 2023-24 | Total | Total | '000 | 442.3 |
| New South Wales | 2023-24 | Total | Total | '000 | 161.7 |
| Northern Territory | 2023-24 | Total | Total | '000 | 9.8 |
| Queensland | 2023-24 | Total | Total | '000 | 74.8 |
| South Australia | 2023-24 | Total | Total | '000 | 19.3 |
| Tasmania | 2023-24 | Total | Total | '000 | 7.4 |
| Victoria | 2023-24 | Total | Total | '000 | 116.8 |
| Western Australia | 2023-24 | Total | Total | '000 | 48.8 |
| Australian Capital Territory | 2024-25 | Total | Total | '000 | 4 |
| Australia | 2024-25 | Total | Total | '000 | 459.3 |
| New South Wales | 2024-25 | Total | Total | '000 | 171.1 |
| Northern Territory | 2024-25 | Total | Total | '000 | 10.3 |
| Queensland | 2024-25 | Total | Total | '000 | 72.5 |
| South Australia | 2024-25 | Total | Total | '000 | 20.1 |
| Tasmania | 2024-25 | Total | Total | '000 | 7.8 |
| Victoria | 2024-25 | Total | Total | '000 | 121 |
| Western Australia | 2024-25 | Total | Total | '000 | 52.5 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.