I AM THE LAW
DataCriminal courts › Finalisations — Courts (RoGS 7A.10)

Finalisations — Courts (RoGS 7A.10)

Finalisations. Report on Government Services 2026, Part C Courts, table 7A.10. Per-state annual series.

252 data points
2018–2024 coverage
National scope
01002003004005006002018-192019-202020-212021-222022-232023-242024-25all · 2018-19: 468 '000all · 2019-20: 442 '000all · 2020-21: 432 '000all · 2021-22: 402 '000all · 2022-23: 418 '000all · 2023-24: 442 '000all · 2024-25: 459 '000nsw · 2018-19: 155 '000nsw · 2019-20: 153 '000nsw · 2020-21: 152 '000nsw · 2021-22: 130 '000nsw · 2022-23: 143 '000nsw · 2023-24: 162 '000nsw · 2024-25: 171 '000vic · 2018-19: 123 '000vic · 2019-20: 114 '000vic · 2020-21: 113 '000vic · 2021-22: 116 '000vic · 2022-23: 111 '000vic · 2023-24: 117 '000vic · 2024-25: 121 '000qld · 2018-19: 87 '000qld · 2019-20: 74 '000qld · 2020-21: 79 '000qld · 2021-22: 73 '000qld · 2022-23: 79 '000qld · 2023-24: 75 '000qld · 2024-25: 73 '000wa · 2018-19: 55 '000wa · 2019-20: 58 '000wa · 2020-21: 46 '000wa · 2021-22: 47 '000wa · 2022-23: 46 '000wa · 2023-24: 49 '000wa · 2024-25: 53 '000sa · 2018-19: 28 '000sa · 2019-20: 25 '000sa · 2020-21: 22 '000sa · 2021-22: 19 '000sa · 2022-23: 20 '000sa · 2023-24: 19 '000sa · 2024-25: 20 '000nt · 2018-19: 8.4 '000nt · 2019-20: 8.1 '000nt · 2020-21: 9.9 '000nt · 2021-22: 8.6 '000nt · 2022-23: 10 '000nt · 2023-24: 9.8 '000nt · 2024-25: 10 '000tas · 2018-19: 7.1 '000tas · 2019-20: 6.7 '000tas · 2020-21: 6.5 '000tas · 2021-22: 5.8 '000tas · 2022-23: 6.3 '000tas · 2023-24: 7.4 '000tas · 2024-25: 7.8 '000
allnswvicqldwasanttas'000

Data table

63 rows match.

JurisdictionPeriodBreakdownCategoryMeasure'000
Australian Capital Territory 2018-19 TotalTotal '000 4.2
Australia 2018-19 TotalTotal '000 468.4
New South Wales 2018-19 TotalTotal '000 155.3
Northern Territory 2018-19 TotalTotal '000 8.4
Queensland 2018-19 TotalTotal '000 87.4
South Australia 2018-19 TotalTotal '000 27.9
Tasmania 2018-19 TotalTotal '000 7.1
Victoria 2018-19 TotalTotal '000 123.1
Western Australia 2018-19 TotalTotal '000 55
Australian Capital Territory 2019-20 TotalTotal '000 4
Australia 2019-20 TotalTotal '000 442
New South Wales 2019-20 TotalTotal '000 153
Northern Territory 2019-20 TotalTotal '000 8.1
Queensland 2019-20 TotalTotal '000 74.2
South Australia 2019-20 TotalTotal '000 24.7
Tasmania 2019-20 TotalTotal '000 6.7
Victoria 2019-20 TotalTotal '000 113.5
Western Australia 2019-20 TotalTotal '000 57.9
Australian Capital Territory 2020-21 TotalTotal '000 4.6
Australia 2020-21 TotalTotal '000 432.4
New South Wales 2020-21 TotalTotal '000 152.1
Northern Territory 2020-21 TotalTotal '000 9.9
Queensland 2020-21 TotalTotal '000 78.6
South Australia 2020-21 TotalTotal '000 21.5
Tasmania 2020-21 TotalTotal '000 6.5
Victoria 2020-21 TotalTotal '000 113.1
Western Australia 2020-21 TotalTotal '000 46.1
Australian Capital Territory 2021-22 TotalTotal '000 4
Australia 2021-22 TotalTotal '000 402.4
New South Wales 2021-22 TotalTotal '000 129.8
Northern Territory 2021-22 TotalTotal '000 8.6
Queensland 2021-22 TotalTotal '000 72.6
South Australia 2021-22 TotalTotal '000 19.1
Tasmania 2021-22 TotalTotal '000 5.8
Victoria 2021-22 TotalTotal '000 115.8
Western Australia 2021-22 TotalTotal '000 46.5
Australian Capital Territory 2022-23 TotalTotal '000 3.9
Australia 2022-23 TotalTotal '000 418.2
New South Wales 2022-23 TotalTotal '000 143.2
Northern Territory 2022-23 TotalTotal '000 10
Queensland 2022-23 TotalTotal '000 78.7
South Australia 2022-23 TotalTotal '000 19.5
Tasmania 2022-23 TotalTotal '000 6.3
Victoria 2022-23 TotalTotal '000 110.8
Western Australia 2022-23 TotalTotal '000 45.8
Australian Capital Territory 2023-24 TotalTotal '000 3.6
Australia 2023-24 TotalTotal '000 442.3
New South Wales 2023-24 TotalTotal '000 161.7
Northern Territory 2023-24 TotalTotal '000 9.8
Queensland 2023-24 TotalTotal '000 74.8
South Australia 2023-24 TotalTotal '000 19.3
Tasmania 2023-24 TotalTotal '000 7.4
Victoria 2023-24 TotalTotal '000 116.8
Western Australia 2023-24 TotalTotal '000 48.8
Australian Capital Territory 2024-25 TotalTotal '000 4
Australia 2024-25 TotalTotal '000 459.3
New South Wales 2024-25 TotalTotal '000 171.1
Northern Territory 2024-25 TotalTotal '000 10.3
Queensland 2024-25 TotalTotal '000 72.5
South Australia 2024-25 TotalTotal '000 20.1
Tasmania 2024-25 TotalTotal '000 7.8
Victoria 2024-25 TotalTotal '000 121
Western Australia 2024-25 TotalTotal '000 52.5
⬇ Download CSV Official source ↗

Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.