Complaints. Report on Government Services 2026, Part C Courts, table 7A.37. Per-state annual series.
10 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2018-19 to 2020-21 | Total | Total | Index | 100 |
| South Australia | 2018-19 to 2020-21 | Total | Total | Index | 100 |
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Total | Total | Index | 200 |
| South Australia | 2021-22 | Total | Total | Index | 153 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Total | Total | Index | 131.1 |
| South Australia | 2022-23 | Total | Total | Index | 124.3 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Total | Total | Index | 107.1 |
| South Australia | 2023-24 | Total | Total | Index | 122.2 |
| Australian Capital Territory | 2024-25 | Total | Total | Index | 174.3 |
| South Australia | 2024-25 | Total | Total | Index | 79.5 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.