Police integrity. Report on Government Services 2026, Part C Police services, table 6A.10. Per-state annual series.
2,052 rows match — showing first 500. Download the CSV for all.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 88.7 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 2.4 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 8.2 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.9 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,400 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.21 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 77.4 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 5.2 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 14.9 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 2.6 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,400 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 4 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 79.8 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 2.7 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 14.4 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 3.1 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,400 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 4.01 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 87.5 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 3.8 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 7.9 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.7 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 27,900 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.15 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 75.6 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 9.2 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 13.3 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 1.9 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 27,900 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.88 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 74.7 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 5.8 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 17.1 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.4 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 27,900 |
| Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.88 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 88.5 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 4.3 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 6.6 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.7 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,000 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.19 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 75.2 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 10 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 12.6 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 2.1 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,000 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.88 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 74.5 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 7.1 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 16.1 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.3 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,000 |
| New South Wales | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.86 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 86.8 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 3 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 9.3 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.9 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,000 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.16 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 74.3 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 11 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 13.1 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 1.5 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,000 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.82 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 76 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 5.4 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 15.5 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 3.1 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,000 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.9 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 86.3 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 4.1 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 8.9 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.8 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 6,000 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.12 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 75.7 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 9.5 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 13.2 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 1.5 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 6,000 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.87 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 74.2 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 5.4 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 18 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.4 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 6,000 |
| Queensland | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.88 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 91.2 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 2 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 6.2 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.6 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,600 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.16 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 78.4 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 8.4 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 11.5 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 1.6 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,600 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.9 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 77.4 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 5.5 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 14.9 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.2 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,600 |
| South Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.91 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 89.8 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 3.8 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 5.4 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 1 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,000 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.18 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 80.2 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 7.2 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 10.4 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 2.2 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,000 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 4 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 77.2 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 6.7 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 13.4 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.6 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,000 |
| Tasmania | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.93 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 86.8 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 3.7 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 8.8 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.7 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 8,100 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.13 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 75.7 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 8.4 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 13.9 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 2 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 8,100 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.9 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 75 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 4.9 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 17.6 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.5 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 8,100 |
| Victoria | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.91 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 86.1 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 3.3 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 9.8 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.9 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,800 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.12 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 73.7 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 9.2 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 15.5 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 1.6 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,800 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.85 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 71.6 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 5.6 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 20.4 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.4 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,800 |
| Western Australia | 2015-16 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.85 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 90.4 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 2.7 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 1.7 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 0.9 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 6.4 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 2.2 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 1.6 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 1.3 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,400 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.25 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 80.5 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 3.1 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 4.9 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 1.8 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 12.4 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 2.6 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 2.2 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 0.8 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,400 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.99 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 79.6 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 3.1 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 3.1 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 1.6 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 14.5 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 2.7 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.8 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 0.9 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,400 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 4 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 86.6 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 1.3 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 4 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 0.7 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 8.5 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 1.1 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.9 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.3 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 27,901 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.11 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 76.1 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 1.6 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 8.8 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 1.1 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 12.9 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 1.2 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 2.2 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 0.5 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 27,901 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.89 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 75 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 1.6 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 5.7 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 0.8 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 16.5 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 1.4 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 2.8 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 0.7 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 27,901 |
| Australia | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.89 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 86.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 3.3 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 3.7 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 1.7 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 8.5 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 2.8 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Don't know | % | 0.8 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Sample size | no. | 2,000 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Average level of perception | Index | 4.1 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 77.5 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total agree | % | 3.8 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 8.7 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Total disagree | % | 2.7 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 12.1 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Neither | % | 2.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 1.7 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Don't know | % | 0.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Sample size | no. | 2,000 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police treat people fairly and equally' · Average level of perception | Index | 3.92 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 74.3 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total agree | % | 4.1 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 5.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Total disagree | % | 1.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 16.6 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Neither | % | 3.5 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 3.2 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Don't know | % | 1.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Sample size | no. | 2,000 |
| New South Wales | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police are honest' · Average level of perception | Index | 3.88 |
| Northern Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 83.2 |
| Northern Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total agree | % | 4 |
| Northern Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 4.6 |
| Northern Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Total disagree | % | 1.8 |
| Northern Territory | 2016-17 | Category × Detail | Opinions on statement 'police perform job professionally' · Neither | % | 11.8 |
