Trends in complaints. Report on Government Services 2026, Part C Police services, table 6A.11. Per-state annual series.
80 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Total | Total | rate | 35.8 |
| New South Wales | 2015-16 | Total | Total | rate | 63.3 |
| Northern Territory | 2015-16 | Total | Total | rate | 167.9 |
| Queensland | 2015-16 | Total | Total | rate | 35.2 |
| South Australia | 2015-16 | Total | Total | rate | 86.8 |
| Tasmania | 2015-16 | Total | Total | rate | 38.9 |
| Victoria | 2015-16 | Total | Total | rate | 31.8 |
| Western Australia | 2015-16 | Total | Total | rate | 69.5 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Total | Total | rate | 26.9 |
| New South Wales | 2016-17 | Total | Total | rate | 59.5 |
| Northern Territory | 2016-17 | Total | Total | rate | 167.3 |
| Queensland | 2016-17 | Total | Total | rate | 37.1 |
| South Australia | 2016-17 | Total | Total | rate | 70 |
| Tasmania | 2016-17 | Total | Total | rate | 22.7 |
| Victoria | 2016-17 | Total | Total | rate | 28.7 |
| Western Australia | 2016-17 | Total | Total | rate | 71.6 |
| Australian Capital Territory | 2017-18 | Total | Total | rate | 35.4 |
| New South Wales | 2017-18 | Total | Total | rate | 55 |
| Northern Territory | 2017-18 | Total | Total | rate | 171.1 |
| Queensland | 2017-18 | Total | Total | rate | 38.7 |
| South Australia | 2017-18 | Total | Total | rate | 142.8 |
| Tasmania | 2017-18 | Total | Total | rate | 47.3 |
| Victoria | 2017-18 | Total | Total | rate | 27.6 |
| Western Australia | 2017-18 | Total | Total | rate | 69.4 |
| Australian Capital Territory | 2018-19 | Total | Total | rate | 29.3 |
| New South Wales | 2018-19 | Total | Total | rate | 58.6 |
| Northern Territory | 2018-19 | Total | Total | rate | 195.6 |
| Queensland | 2018-19 | Total | Total | rate | 29.9 |
| South Australia | 2018-19 | Total | Total | rate | 102.4 |
| Tasmania | 2018-19 | Total | Total | rate | 71.5 |
| Victoria | 2018-19 | Total | Total | rate | 27.5 |
| Western Australia | 2018-19 | Total | Total | rate | 35.7 |
| Australian Capital Territory | 2019-20 | Total | Total | rate | 23.9 |
| New South Wales | 2019-20 | Total | Total | rate | 75.1 |
| Northern Territory | 2019-20 | Total | Total | rate | 135.2 |
| Queensland | 2019-20 | Total | Total | rate | 28 |
| South Australia | 2019-20 | Total | Total | rate | 126.1 |
| Tasmania | 2019-20 | Total | Total | rate | 49.9 |
| Victoria | 2019-20 | Total | Total | rate | 25.8 |
| Western Australia | 2019-20 | Total | Total | rate | 28.9 |
| Australian Capital Territory | 2020-21 | Total | Total | rate | 14.8 |
| New South Wales | 2020-21 | Total | Total | rate | 77.4 |
| Northern Territory | 2020-21 | Total | Total | rate | 126.4 |
| Queensland | 2020-21 | Total | Total | rate | 29.7 |
| South Australia | 2020-21 | Total | Total | rate | 124.6 |
| Tasmania | 2020-21 | Total | Total | rate | 48.1 |
| Victoria | 2020-21 | Total | Total | rate | 22.2 |
| Western Australia | 2020-21 | Total | Total | rate | 27.6 |
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Total | Total | rate | 13.6 |
| New South Wales | 2021-22 | Total | Total | rate | 89.3 |
| Northern Territory | 2021-22 | Total | Total | rate | 121.8 |
| Queensland | 2021-22 | Total | Total | rate | 33.3 |
| South Australia | 2021-22 | Total | Total | rate | 112.1 |
| Tasmania | 2021-22 | Total | Total | rate | 62.6 |
| Victoria | 2021-22 | Total | Total | rate | 35.5 |
| Western Australia | 2021-22 | Total | Total | rate | 22.3 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Total | Total | rate | 13.5 |
| New South Wales | 2022-23 | Total | Total | rate | 88.9 |
| Northern Territory | 2022-23 | Total | Total | rate | 92.8 |
| Queensland | 2022-23 | Total | Total | rate | 34.8 |
| South Australia | 2022-23 | Total | Total | rate | 121.2 |
| Tasmania | 2022-23 | Total | Total | rate | 66.8 |
| Victoria | 2022-23 | Total | Total | rate | 23.4 |
| Western Australia | 2022-23 | Total | Total | rate | 14.8 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Total | Total | rate | 18.1 |
| New South Wales | 2023-24 | Total | Total | rate | 94.6 |
| Northern Territory | 2023-24 | Total | Total | rate | 95.4 |
| Queensland | 2023-24 | Total | Total | rate | 45.1 |
| South Australia | 2023-24 | Total | Total | rate | 122.9 |
| Tasmania | 2023-24 | Total | Total | rate | 51.1 |
| Victoria | 2023-24 | Total | Total | rate | 15.7 |
| Western Australia | 2023-24 | Total | Total | rate | 15.4 |
| Australian Capital Territory | 2024-25 | Total | Total | rate | 18.4 |
| New South Wales | 2024-25 | Total | Total | rate | 95 |
| Northern Territory | 2024-25 | Total | Total | rate | 115.8 |
| Queensland | 2024-25 | Total | Total | rate | 42.3 |
| South Australia | 2024-25 | Total | Total | rate | 124.6 |
| Tasmania | 2024-25 | Total | Total | rate | 74 |
| Victoria | 2024-25 | Total | Total | rate | 9.1 |
| Western Australia | 2024-25 | Total | Total | rate | 10 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.