Victims of recorded crime. Report on Government Services 2026, Part C Police services, table 6A.20. Per-state annual series.
90 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2015 | Total | Total | rate | 2,991.8 |
| Australia | 2015 | Total | Total | rate | 2,356.2 |
| New South Wales | 2015 | Total | Total | rate | 1,949 |
| Northern Territory | 2015 | Total | Total | rate | 2,978.5 |
| Queensland | 2015 | Total | Total | rate | 2,248.6 |
| South Australia | 2015 | Total | Total | rate | 2,372.3 |
| Tasmania | 2015 | Total | Total | rate | 1,648.4 |
| Victoria | 2015 | Total | Total | rate | 2,265.4 |
| Western Australia | 2015 | Total | Total | rate | 3,971.4 |
| Australian Capital Territory | 2016 | Total | Total | rate | 2,573 |
| Australia | 2016 | Total | Total | rate | 2,452.7 |
| New South Wales | 2016 | Total | Total | rate | 1,910.6 |
| Northern Territory | 2016 | Total | Total | rate | 3,041.4 |
| Queensland | 2016 | Total | Total | rate | 2,486.5 |
| South Australia | 2016 | Total | Total | rate | 2,529.2 |
| Tasmania | 2016 | Total | Total | rate | 1,595 |
| Victoria | 2016 | Total | Total | rate | 2,577.6 |
| Western Australia | 2016 | Total | Total | rate | 3,778.3 |
| Australian Capital Territory | 2017 | Total | Total | rate | 2,631.5 |
| Australia | 2017 | Total | Total | rate | 2,288.6 |
| New South Wales | 2017 | Total | Total | rate | 1,840.6 |
| Northern Territory | 2017 | Total | Total | rate | 2,892.7 |
| Queensland | 2017 | Total | Total | rate | 2,568.4 |
| South Australia | 2017 | Total | Total | rate | 2,348 |
| Tasmania | 2017 | Total | Total | rate | 1,775 |
| Victoria | 2017 | Total | Total | rate | 2,115.2 |
| Western Australia | 2017 | Total | Total | rate | 3,495.9 |
| Australian Capital Territory | 2018 | Total | Total | rate | 2,289 |
| Australia | 2018 | Total | Total | rate | 2,367.3 |
| New South Wales | 2018 | Total | Total | rate | 1,825.4 |
| Northern Territory | 2018 | Total | Total | rate | 2,911.8 |
| Queensland | 2018 | Total | Total | rate | 2,793.4 |
| South Australia | 2018 | Total | Total | rate | 2,646.3 |
| Tasmania | 2018 | Total | Total | rate | 1,535.1 |
| Victoria | 2018 | Total | Total | rate | 2,181.4 |
| Western Australia | 2018 | Total | Total | rate | 3,604.7 |
| Australian Capital Territory | 2019 | Total | Total | rate | 2,261.1 |
| Australia | 2019 | Total | Total | rate | 2,475.8 |
| New South Wales | 2019 | Total | Total | rate | 1,818.2 |
| Northern Territory | 2019 | Total | Total | rate | 2,833 |
| Queensland | 2019 | Total | Total | rate | 2,974 |
| South Australia | 2019 | Total | Total | rate | 3,042.4 |
| Tasmania | 2019 | Total | Total | rate | 1,700.5 |
| Victoria | 2019 | Total | Total | rate | 2,334.7 |
| Western Australia | 2019 | Total | Total | rate | 3,647.8 |
| Australian Capital Territory | 2020 | Total | Total | rate | 1,823.8 |
| Australia | 2020 | Total | Total | rate | 1,889.8 |
| New South Wales | 2020 | Total | Total | rate | 1,339.9 |
| Northern Territory | 2020 | Total | Total | rate | 2,344.9 |
| Queensland | 2020 | Total | Total | rate | 2,340.3 |
| South Australia | 2020 | Total | Total | rate | 2,386.7 |
| Tasmania | 2020 | Total | Total | rate | 1,264.9 |
| Victoria | 2020 | Total | Total | rate | 1,917.5 |
| Western Australia | 2020 | Total | Total | rate | 2,381.1 |
| Australian Capital Territory | 2021 | Total | Total | rate | 1,990.9 |
| Australia | 2021 | Total | Total | rate | 1,916.3 |
| New South Wales | 2021 | Total | Total | rate | 1,292.3 |
| Northern Territory | 2021 | Total | Total | rate | 2,905.9 |
| Queensland | 2021 | Total | Total | rate | 2,432.8 |
| South Australia | 2021 | Total | Total | rate | 2,514 |
| Tasmania | 2021 | Total | Total | rate | 1,376.8 |
| Victoria | 2021 | Total | Total | rate | 1,816 |
| Western Australia | 2021 | Total | Total | rate | 2,634.6 |
| Australian Capital Territory | 2022 | Total | Total | rate | 1,822.2 |
| Australia | 2022 | Total | Total | rate | 2,044.5 |
| New South Wales | 2022 | Total | Total | rate | 1,393.5 |
| Northern Territory | 2022 | Total | Total | rate | 3,076.6 |
| Queensland | 2022 | Total | Total | rate | 2,716.8 |
| South Australia | 2022 | Total | Total | rate | 2,627.6 |
| Tasmania | 2022 | Total | Total | rate | 1,612 |
| Victoria | 2022 | Total | Total | rate | 1,833.7 |
| Western Australia | 2022 | Total | Total | rate | 2,820.9 |
| Australian Capital Territory | 2023 | Total | Total | rate | 1,670 |
| Australia | 2023 | Total | Total | rate | 2,334.8 |
| New South Wales | 2023 | Total | Total | rate | 1,553.4 |
| Northern Territory | 2023 | Total | Total | rate | 3,950.9 |
| Queensland | 2023 | Total | Total | rate | 3,108.6 |
| South Australia | 2023 | Total | Total | rate | 2,981 |
| Tasmania | 2023 | Total | Total | rate | 2,062.7 |
| Victoria | 2023 | Total | Total | rate | 2,162.1 |
| Western Australia | 2023 | Total | Total | rate | 3,147.9 |
| Australian Capital Territory | 2024 | Total | Total | rate | 1,507.3 |
| Australia | 2024 | Total | Total | rate | 2,430.6 |
| New South Wales | 2024 | Total | Total | rate | 1,542.3 |
| Northern Territory | 2024 | Total | Total | rate | 3,779.3 |
| Queensland | 2024 | Total | Total | rate | 3,041.6 |
| South Australia | 2024 | Total | Total | rate | 2,724.7 |
| Tasmania | 2024 | Total | Total | rate | 2,219.8 |
| Victoria | 2024 | Total | Total | rate | 2,752.7 |
| Western Australia | 2024 | Total | Total | rate | 2,953.7 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.