Victims of recorded crime. Report on Government Services 2026, Part C Police services, table 6A.21. Per-state annual series.
90 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2015 | Total | Total | rate | 201 |
| Australia | 2015 | Total | Total | rate | 33.7 |
| New South Wales | 2015 | Total | Total | rate | 443.6 |
| Northern Territory | 2015 | Total | Total | rate | 1,728.6 |
| Queensland | 2015 | Total | Total | rate | 30.7 |
| South Australia | 2015 | Total | Total | rate | 494.8 |
| Tasmania | 2015 | Total | Total | rate | 246.4 |
| Victoria | 2015 | Total | Total | rate | 28.8 |
| Western Australia | 2015 | Total | Total | rate | 740.2 |
| Australian Capital Territory | 2016 | Total | Total | rate | 258.2 |
| Australia | 2016 | Total | Total | rate | 35.2 |
| New South Wales | 2016 | Total | Total | rate | 427.1 |
| Northern Territory | 2016 | Total | Total | rate | 1,676.5 |
| Queensland | 2016 | Total | Total | rate | 30.5 |
| South Australia | 2016 | Total | Total | rate | 491.9 |
| Tasmania | 2016 | Total | Total | rate | 274.8 |
| Victoria | 2016 | Total | Total | rate | 33.3 |
| Western Australia | 2016 | Total | Total | rate | 835.2 |
| Australian Capital Territory | 2017 | Total | Total | rate | 250.6 |
| Australia | 2017 | Total | Total | rate | 36.4 |
| New South Wales | 2017 | Total | Total | rate | 411.6 |
| Northern Territory | 2017 | Total | Total | rate | 1,869.3 |
| Queensland | 2017 | Total | Total | rate | 31.9 |
| South Australia | 2017 | Total | Total | rate | 452 |
| Tasmania | 2017 | Total | Total | rate | 287.3 |
| Victoria | 2017 | Total | Total | rate | 34.3 |
| Western Australia | 2017 | Total | Total | rate | 752 |
| Australian Capital Territory | 2018 | Total | Total | rate | 222.3 |
| Australia | 2018 | Total | Total | rate | 36.6 |
| New South Wales | 2018 | Total | Total | rate | 421 |
| Northern Territory | 2018 | Total | Total | rate | 1,805 |
| Queensland | 2018 | Total | Total | rate | 33 |
| South Australia | 2018 | Total | Total | rate | 453.8 |
| Tasmania | 2018 | Total | Total | rate | 288.3 |
| Victoria | 2018 | Total | Total | rate | 34.6 |
| Western Australia | 2018 | Total | Total | rate | 736.4 |
| Australian Capital Territory | 2019 | Total | Total | rate | 250.9 |
| Australia | 2019 | Total | Total | rate | 36.6 |
| New South Wales | 2019 | Total | Total | rate | 429.8 |
| Northern Territory | 2019 | Total | Total | rate | 1,667.7 |
| Queensland | 2019 | Total | Total | rate | 33.4 |
| South Australia | 2019 | Total | Total | rate | 488.3 |
| Tasmania | 2019 | Total | Total | rate | 306.9 |
| Victoria | 2019 | Total | Total | rate | 33.8 |
| Western Australia | 2019 | Total | Total | rate | 759.9 |
| Australian Capital Territory | 2020 | Total | Total | rate | 229 |
| Australia | 2020 | Total | Total | rate | 40.7 |
| New South Wales | 2020 | Total | Total | rate | 441.2 |
| Northern Territory | 2020 | Total | Total | rate | 2,119.8 |
| Queensland | 2020 | Total | Total | rate | 35.5 |
| South Australia | 2020 | Total | Total | rate | 520.3 |
| Tasmania | 2020 | Total | Total | rate | 309.3 |
| Victoria | 2020 | Total | Total | rate | 36.9 |
| Western Australia | 2020 | Total | Total | rate | 851.8 |
| Australian Capital Territory | 2021 | Total | Total | rate | 238.9 |
| Australia | 2021 | Total | Total | rate | 45.2 |
| New South Wales | 2021 | Total | Total | rate | 460.6 |
| Northern Territory | 2021 | Total | Total | rate | 2,349.4 |
| Queensland | 2021 | Total | Total | rate | 41.6 |
| South Australia | 2021 | Total | Total | rate | 527.6 |
| Tasmania | 2021 | Total | Total | rate | 320.3 |
| Victoria | 2021 | Total | Total | rate | 39.5 |
| Western Australia | 2021 | Total | Total | rate | 865.8 |
| Australian Capital Territory | 2022 | Total | Total | rate | 239.5 |
| Australia | 2022 | Total | Total | rate | 47.1 |
| New South Wales | 2022 | Total | Total | rate | 462 |
| Northern Territory | 2022 | Total | Total | rate | 2,760.7 |
| Queensland | 2022 | Total | Total | rate | 49.4 |
| South Australia | 2022 | Total | Total | rate | 563.5 |
| Tasmania | 2022 | Total | Total | rate | 346.4 |
| Victoria | 2022 | Total | Total | rate | 41.9 |
| Western Australia | 2022 | Total | Total | rate | 924.6 |
| Australian Capital Territory | 2023 | Total | Total | rate | 261.7 |
| Australia | 2023 | Total | Total | rate | 54 |
| New South Wales | 2023 | Total | Total | rate | 509.1 |
| Northern Territory | 2023 | Total | Total | rate | 3,189.3 |
| Queensland | 2023 | Total | Total | rate | 712.3 |
| South Australia | 2023 | Total | Total | rate | 616.7 |
| Tasmania | 2023 | Total | Total | rate | 361 |
| Victoria | 2023 | Total | Total | rate | 37.9 |
| Western Australia | 2023 | Total | Total | rate | 979.5 |
| Australian Capital Territory | 2024 | Total | Total | rate | 246.9 |
| Australia | 2024 | Total | Total | rate | 61.1 |
| New South Wales | 2024 | Total | Total | rate | 539.8 |
| Northern Territory | 2024 | Total | Total | rate | 2,909.1 |
| Queensland | 2024 | Total | Total | rate | 734 |
| South Australia | 2024 | Total | Total | rate | 672.2 |
| Tasmania | 2024 | Total | Total | rate | 397.8 |
| Victoria | 2024 | Total | Total | rate | 43.6 |
| Western Australia | 2024 | Total | Total | rate | 1,062 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.