Traffic accident hospitalisations. Report on Government Services 2026, Part C Police services, table 6A.29. Per-state annual series.
162 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | no. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 593 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 205.7 |
| Australia | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 34,040 |
| Australia | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 185.1 |
| New South Wales | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 10,242 |
| New South Wales | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 190.6 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 652 |
| Northern Territory | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 413.4 |
| Queensland | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 7,508 |
| Queensland | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 194.8 |
| South Australia | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,387 |
| South Australia | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 174.9 |
| Tasmania | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 586 |
| Tasmania | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 128.1 |
| Victoria | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,676 |
| Victoria | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 185.3 |
| Western Australia | 2015-16 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,672 |
| Western Australia | 2015-16 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 121 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 546 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 184.7 |
| Australia | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 35,156 |
| Australia | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 187.2 |
| New South Wales | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 10,315 |
| New South Wales | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 187.2 |
| Northern Territory | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 649 |
| Northern Territory | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 417.7 |
| Queensland | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 7,792 |
| Queensland | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 197.4 |
| South Australia | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,415 |
| South Australia | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 174.2 |
| Tasmania | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 622 |
| Tasmania | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 132.5 |
| Victoria | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 9,387 |
| Victoria | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 195.6 |
| Western Australia | 2016-17 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,739 |
| Western Australia | 2016-17 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 123.4 |
| Australian Capital Territory | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 541 |
| Australian Capital Territory | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 178.8 |
| Australia | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 35,238 |
| Australia | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 183.8 |
| New South Wales | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 9,388 |
| New South Wales | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 167.1 |
| Northern Territory | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 754 |
| Northern Territory | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 464 |
| Queensland | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,181 |
| Queensland | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 202.2 |
| South Australia | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,073 |
| South Australia | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 147.1 |
| Tasmania | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 636 |
| Tasmania | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 132.2 |
| Victoria | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 10,078 |
| Victoria | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 204.7 |
| Western Australia | 2017-18 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,775 |
| Western Australia | 2017-18 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 124.4 |
| Australian Capital Territory | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 565 |
| Australian Capital Territory | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 182.9 |
| Australia | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 35,655 |
| Australia | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 182.8 |
| New South Wales | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,969 |
| New South Wales | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 157.3 |
| Northern Territory | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 654 |
| Northern Territory | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 404.6 |
| Queensland | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,476 |
| Queensland | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 205 |
| South Australia | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,219 |
| South Australia | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 155.3 |
| Tasmania | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 737 |
| Tasmania | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 149.4 |
| Victoria | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 10,229 |
| Victoria | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 203.3 |
| Western Australia | 2018-19 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,944 |
| Western Australia | 2018-19 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 131.1 |
| Australian Capital Territory | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 459 |
| Australian Capital Territory | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 147.6 |
| Australia | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 33,169 |
| Australia | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 167.5 |
| New South Wales | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,194 |
| New South Wales | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 141.8 |
| Northern Territory | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 592 |
| Northern Territory | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 368.9 |
| Queensland | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,020 |
| Queensland | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 190.7 |
| South Australia | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,120 |
| South Australia | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 146.7 |
| Tasmania | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 587 |
| Tasmania | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 115.9 |
| Victoria | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 9,198 |
| Victoria | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 179.7 |
| Western Australia | 2019-20 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 3,114 |
| Western Australia | 2019-20 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 136.7 |
| Australian Capital Territory | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 617 |
| Australian Capital Territory | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 193.8 |
| Australia | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 35,619 |
| Australia | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 175.8 |
| New South Wales | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,911 |
| New South Wales | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 149.7 |
| Northern Territory | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 748 |
| Northern Territory | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 457.4 |
| Queensland | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 9,402 |
| Queensland | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 216.5 |
| South Australia | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,325 |
| South Australia | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 156.5 |
| Tasmania | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 766 |
| Tasmania | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 151.5 |
| Victoria | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 9,082 |
| Victoria | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 175.5 |
| Western Australia | 2020-21 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 3,250 |
| Western Australia | 2020-21 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 140.6 |
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 447 |
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 137.9 |
| Australia | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 31,815 |
| Australia | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 153.9 |
| New South Wales | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 7,046 |
| New South Wales | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 116.5 |
| Northern Territory | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 586 |
| Northern Territory | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 356.1 |
| Queensland | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,613 |
| Queensland | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 193 |
| South Australia | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,219 |
| South Australia | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 146 |
| Tasmania | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 740 |
| Tasmania | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 142.2 |
| Victoria | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,780 |
| Victoria | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 166.7 |
| Western Australia | 2021-22 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,941 |
| Western Australia | 2021-22 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 124.1 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 612 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 184.6 |
| Australia | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 35,138 |
| Australia | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 166.1 |
| New South Wales | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,813 |
| New South Wales | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 143.2 |
| Northern Territory | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 656 |
| Northern Territory | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 395 |
| Queensland | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,552 |
| Queensland | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 186 |
| South Australia | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,079 |
| South Australia | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 133.9 |
| Tasmania | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 809 |
| Tasmania | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 152 |
| Victoria | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 9,955 |
| Victoria | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 184.8 |
| Western Australia | 2022-23 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,979 |
| Western Australia | 2022-23 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 122.2 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 677 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 200.4 |
| Australia | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 37,887 |
| Australia | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 174.3 |
| New South Wales | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 9,643 |
| New South Wales | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 153.1 |
| Northern Territory | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 678 |
| Northern Territory | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 401.9 |
| Queensland | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 8,788 |
| Queensland | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 184.8 |
| South Australia | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,370 |
| South Australia | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 148.6 |
| Tasmania | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 742 |
| Tasmania | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 137.1 |
| Victoria | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 10,816 |
| Victoria | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 196.1 |
| Western Australia | 2023-24 | Category | Number of traffic accident hospitalisations | no. | 2,976 |
| Western Australia | 2023-24 | Category | Per 100000 registered vehicles | rate | 117.7 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.