Deaths in police custody. Report on Government Services 2026, Part C Police services, table 6A.5. Per-state annual series.
162 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | no. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2007-08 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2007-08 | Total | Total | no. | 33 |
| New South Wales | 2007-08 | Total | Total | no. | 6 |
| Northern Territory | 2007-08 | Total | Total | no. | 5 |
| Queensland | 2007-08 | Total | Total | no. | 5 |
| South Australia | 2007-08 | Total | Total | no. | 4 |
| Tasmania | 2007-08 | Total | Total | no. | 1 |
| Victoria | 2007-08 | Total | Total | no. | 8 |
| Western Australia | 2007-08 | Total | Total | no. | 4 |
| Australian Capital Territory | 2008-09 | Total | Total | no. | 1 |
| Australia | 2008-09 | Total | Total | no. | 37 |
| New South Wales | 2008-09 | Total | Total | no. | 6 |
| Northern Territory | 2008-09 | Total | Total | no. | 5 |
| Queensland | 2008-09 | Total | Total | no. | 8 |
| South Australia | 2008-09 | Total | Total | no. | 6 |
| Tasmania | 2008-09 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2008-09 | Total | Total | no. | 3 |
| Western Australia | 2008-09 | Total | Total | no. | 8 |
| Australian Capital Territory | 2009-10 | Total | Total | no. | 1 |
| Australia | 2009-10 | Total | Total | no. | 27 |
| New South Wales | 2009-10 | Total | Total | no. | 5 |
| Northern Territory | 2009-10 | Total | Total | no. | 4 |
| Queensland | 2009-10 | Total | Total | no. | 6 |
| South Australia | 2009-10 | Total | Total | no. | 1 |
| Tasmania | 2009-10 | Total | Total | no. | 1 |
| Victoria | 2009-10 | Total | Total | no. | 6 |
| Western Australia | 2009-10 | Total | Total | no. | 3 |
| Australian Capital Territory | 2010-11 | Total | Total | no. | 1 |
| Australia | 2010-11 | Total | Total | no. | 25 |
| New South Wales | 2010-11 | Total | Total | no. | 6 |
| Northern Territory | 2010-11 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2010-11 | Total | Total | no. | 7 |
| South Australia | 2010-11 | Total | Total | no. | 2 |
| Tasmania | 2010-11 | Total | Total | no. | 2 |
| Victoria | 2010-11 | Total | Total | no. | 1 |
| Western Australia | 2010-11 | Total | Total | no. | 6 |
| Australian Capital Territory | 2011-12 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2011-12 | Total | Total | no. | 31 |
| New South Wales | 2011-12 | Total | Total | no. | 11 |
| Northern Territory | 2011-12 | Total | Total | no. | 2 |
| Queensland | 2011-12 | Total | Total | no. | 7 |
| South Australia | 2011-12 | Total | Total | no. | 3 |
| Tasmania | 2011-12 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2011-12 | Total | Total | no. | 3 |
| Western Australia | 2011-12 | Total | Total | no. | 5 |
| Australian Capital Territory | 2012-13 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2012-13 | Total | Total | no. | 17 |
| New South Wales | 2012-13 | Total | Total | no. | 6 |
| Northern Territory | 2012-13 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2012-13 | Total | Total | no. | 2 |
| South Australia | 2012-13 | Total | Total | no. | 1 |
| Tasmania | 2012-13 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2012-13 | Total | Total | no. | 2 |
| Western Australia | 2012-13 | Total | Total | no. | 6 |
| Australian Capital Territory | 2013-14 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2013-14 | Total | Total | no. | 13 |
| New South Wales | 2013-14 | Total | Total | no. | 1 |
| Northern Territory | 2013-14 | Total | Total | no. | 1 |
| Queensland | 2013-14 | Total | Total | no. | 3 |
| South Australia | 2013-14 | Total | Total | no. | 2 |
| Tasmania | 2013-14 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2013-14 | Total | Total | no. | 5 |
| Western Australia | 2013-14 | Total | Total | no. | 1 |
| Australian Capital Territory | 2014-15 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2014-15 | Total | Total | no. | 20 |
| New South Wales | 2014-15 | Total | Total | no. | 7 |
| Northern Territory | 2014-15 | Total | Total | no. | 2 |
| Queensland | 2014-15 | Total | Total | no. | 5 |
| South Australia | 2014-15 | Total | Total | no. | 1 |
| Tasmania | 2014-15 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2014-15 | Total | Total | no. | 2 |
| Western Australia | 2014-15 | Total | Total | no. | 3 |
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2015-16 | Total | Total | no. | 16 |
| New South Wales | 2015-16 | Total | Total | no. | 5 |
| Northern Territory | 2015-16 | Total | Total | no. | 1 |
| Queensland | 2015-16 | Total | Total | no. | 3 |
| South Australia | 2015-16 | Total | Total | no. | 3 |
| Tasmania | 2015-16 | Total | Total | no. | 1 |
| Victoria | 2015-16 | Total | Total | no. | 1 |
| Western Australia | 2015-16 | Total | Total | no. | 2 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2016-17 | Total | Total | no. | 18 |
| New South Wales | 2016-17 | Total | Total | no. | 6 |
| Northern Territory | 2016-17 | Total | Total | no. | 2 |
| Queensland | 2016-17 | Total | Total | no. | 2 |
| South Australia | 2016-17 | Total | Total | no. | 5 |
| Tasmania | 2016-17 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2016-17 | Total | Total | no. | 1 |
| Western Australia | 2016-17 | Total | Total | no. | 2 |
| Australian Capital Territory | 2017-18 | Total | Total | no. | 1 |
| Australia | 2017-18 | Total | Total | no. | 24 |
| New South Wales | 2017-18 | Total | Total | no. | 7 |
| Northern Territory | 2017-18 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2017-18 | Total | Total | no. | 5 |
| South Australia | 2017-18 | Total | Total | no. | 3 |
| Tasmania | 2017-18 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2017-18 | Total | Total | no. | 5 |
| Western Australia | 2017-18 | Total | Total | no. | 3 |
| Australian Capital Territory | 2018-19 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2018-19 | Total | Total | no. | 27 |
| New South Wales | 2018-19 | Total | Total | no. | 5 |
| Northern Territory | 2018-19 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2018-19 | Total | Total | no. | 7 |
| South Australia | 2018-19 | Total | Total | no. | 2 |
| Tasmania | 2018-19 | Total | Total | no. | 1 |
| Victoria | 2018-19 | Total | Total | no. | 6 |
| Western Australia | 2018-19 | Total | Total | no. | 6 |
| Australian Capital Territory | 2019-20 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2019-20 | Total | Total | no. | 26 |
| New South Wales | 2019-20 | Total | Total | no. | 7 |
| Northern Territory | 2019-20 | Total | Total | no. | 2 |
| Queensland | 2019-20 | Total | Total | no. | 7 |
| South Australia | 2019-20 | Total | Total | no. | 0 |
| Tasmania | 2019-20 | Total | Total | no. | 2 |
| Victoria | 2019-20 | Total | Total | no. | 6 |
| Western Australia | 2019-20 | Total | Total | no. | 2 |
| Australian Capital Territory | 2020-21 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2020-21 | Total | Total | no. | 19 |
| New South Wales | 2020-21 | Total | Total | no. | 7 |
| Northern Territory | 2020-21 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2020-21 | Total | Total | no. | 6 |
| South Australia | 2020-21 | Total | Total | no. | 1 |
| Tasmania | 2020-21 | Total | Total | no. | 1 |
| Victoria | 2020-21 | Total | Total | no. | 4 |
| Western Australia | 2020-21 | Total | Total | no. | 0 |
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 22 |
| New South Wales | 2021-22 | Total | Total | no. | 9 |
| Northern Territory | 2021-22 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2021-22 | Total | Total | no. | 6 |
| South Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 1 |
| Tasmania | 2021-22 | Total | Total | no. | 0 |
| Victoria | 2021-22 | Total | Total | no. | 5 |
| Western Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 1 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 41 |
| New South Wales | 2022-23 | Total | Total | no. | 17 |
| Northern Territory | 2022-23 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2022-23 | Total | Total | no. | 15 |
| South Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 2 |
| Tasmania | 2022-23 | Total | Total | no. | 2 |
| Victoria | 2022-23 | Total | Total | no. | 3 |
| Western Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 2 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 27 |
| New South Wales | 2023-24 | Total | Total | no. | 7 |
| Northern Territory | 2023-24 | Total | Total | no. | 0 |
| Queensland | 2023-24 | Total | Total | no. | 8 |
| South Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 0 |
| Tasmania | 2023-24 | Total | Total | no. | 1 |
| Victoria | 2023-24 | Total | Total | no. | 5 |
| Western Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 6 |
| Australian Capital Territory | 2024-25 | Total | Total | no. | 0 |
| Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 22 |
| New South Wales | 2024-25 | Total | Total | no. | 7 |
| Northern Territory | 2024-25 | Total | Total | no. | 1 |
| Queensland | 2024-25 | Total | Total | no. | 2 |
| South Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 3 |
| Tasmania | 2024-25 | Total | Total | no. | 1 |
| Victoria | 2024-25 | Total | Total | no. | 6 |
| Western Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 2 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.