Magistrates court decisions. Report on Government Services 2026, Part C Police services, table 6A.6. Per-state annual series.
90 rows match.
| Jurisdiction | Period | Breakdown | Category | Measure | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 2015-16 | Total | Total | no. | 5,969 |
| Australia | 2015-16 | Total | Total | no. | 994,710 |
| New South Wales | 2015-16 | Total | Total | no. | 256,286 |
| Northern Territory | 2015-16 | Total | Total | no. | 19,856 |
| Queensland | 2015-16 | Total | Total | no. | 295,973 |
| South Australia | 2015-16 | Total | Total | no. | 54,037 |
| Tasmania | 2015-16 | Total | Total | no. | 22,071 |
| Victoria | 2015-16 | Total | Total | no. | 189,628 |
| Western Australia | 2015-16 | Total | Total | no. | 150,893 |
| Australian Capital Territory | 2016-17 | Total | Total | no. | 6,590 |
| Australia | 2016-17 | Total | Total | no. | 987,271 |
| New South Wales | 2016-17 | Total | Total | no. | 260,557 |
| Northern Territory | 2016-17 | Total | Total | no. | 17,828 |
| Queensland | 2016-17 | Total | Total | no. | 279,342 |
| South Australia | 2016-17 | Total | Total | no. | 52,518 |
| Tasmania | 2016-17 | Total | Total | no. | 21,272 |
| Victoria | 2016-17 | Total | Total | no. | 189,437 |
| Western Australia | 2016-17 | Total | Total | no. | 159,731 |
| Australian Capital Territory | 2017-18 | Total | Total | no. | 8,881 |
| Australia | 2017-18 | Total | Total | no. | 949,450 |
| New South Wales | 2017-18 | Total | Total | no. | 268,330 |
| Northern Territory | 2017-18 | Total | Total | no. | 17,509 |
| Queensland | 2017-18 | Total | Total | no. | 242,678 |
| South Australia | 2017-18 | Total | Total | no. | 46,461 |
| Tasmania | 2017-18 | Total | Total | no. | 22,147 |
| Victoria | 2017-18 | Total | Total | no. | 185,334 |
| Western Australia | 2017-18 | Total | Total | no. | 158,115 |
| Australian Capital Territory | 2018-19 | Total | Total | no. | 7,502 |
| Australia | 2018-19 | Total | Total | no. | 927,700 |
| New South Wales | 2018-19 | Total | Total | no. | 269,405 |
| Northern Territory | 2018-19 | Total | Total | no. | 17,410 |
| Queensland | 2018-19 | Total | Total | no. | 243,264 |
| South Australia | 2018-19 | Total | Total | no. | 43,028 |
| Tasmania | 2018-19 | Total | Total | no. | 20,303 |
| Victoria | 2018-19 | Total | Total | no. | 179,158 |
| Western Australia | 2018-19 | Total | Total | no. | 147,612 |
| Australian Capital Territory | 2019-20 | Total | Total | no. | 6,977 |
| Australia | 2019-20 | Total | Total | no. | 777,271 |
| New South Wales | 2019-20 | Total | Total | no. | 230,717 |
| Northern Territory | 2019-20 | Total | Total | no. | 15,136 |
| Queensland | 2019-20 | Total | Total | no. | 189,660 |
| South Australia | 2019-20 | Total | Total | no. | 38,272 |
| Tasmania | 2019-20 | Total | Total | no. | 16,948 |
| Victoria | 2019-20 | Total | Total | no. | 144,960 |
| Western Australia | 2019-20 | Total | Total | no. | 134,611 |
| Australian Capital Territory | 2020-21 | Total | Total | no. | 8,116 |
| Australia | 2020-21 | Total | Total | no. | 847,057 |
| New South Wales | 2020-21 | Total | Total | no. | 275,506 |
| Northern Territory | 2020-21 | Total | Total | no. | 16,050 |
| Queensland | 2020-21 | Total | Total | no. | 234,024 |
| South Australia | 2020-21 | Total | Total | no. | 43,764 |
| Tasmania | 2020-21 | Total | Total | no. | 17,677 |
| Victoria | 2020-21 | Total | Total | no. | 126,507 |
| Western Australia | 2020-21 | Total | Total | no. | 125,409 |
| Australian Capital Territory | 2021-22 | Total | Total | no. | 9,875 |
| Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 805,084 |
| New South Wales | 2021-22 | Total | Total | no. | 262,365 |
| Northern Territory | 2021-22 | Total | Total | no. | 13,179 |
| Queensland | 2021-22 | Total | Total | no. | 196,931 |
| South Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 37,684 |
| Tasmania | 2021-22 | Total | Total | no. | 16,551 |
| Victoria | 2021-22 | Total | Total | no. | 157,297 |
| Western Australia | 2021-22 | Total | Total | no. | 111,203 |
| Australian Capital Territory | 2022-23 | Total | Total | no. | 6,744 |
| Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 882,239 |
| New South Wales | 2022-23 | Total | Total | no. | 292,734 |
| Northern Territory | 2022-23 | Total | Total | no. | 14,784 |
| Queensland | 2022-23 | Total | Total | no. | 209,055 |
| South Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 36,986 |
| Tasmania | 2022-23 | Total | Total | no. | 16,026 |
| Victoria | 2022-23 | Total | Total | no. | 183,621 |
| Western Australia | 2022-23 | Total | Total | no. | 122,281 |
| Australian Capital Territory | 2023-24 | Total | Total | no. | 5,995 |
| Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 841,131 |
| New South Wales | 2023-24 | Total | Total | no. | 272,359 |
| Northern Territory | 2023-24 | Total | Total | no. | 14,378 |
| Queensland | 2023-24 | Total | Total | no. | 199,789 |
| South Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 36,394 |
| Tasmania | 2023-24 | Total | Total | no. | 15,620 |
| Victoria | 2023-24 | Total | Total | no. | 168,899 |
| Western Australia | 2023-24 | Total | Total | no. | 127,709 |
| Australian Capital Territory | 2024-25 | Total | Total | no. | 4,925 |
| Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 850,266 |
| New South Wales | 2024-25 | Total | Total | no. | 293,261 |
| Northern Territory | 2024-25 | Total | Total | no. | 19,354 |
| Queensland | 2024-25 | Total | Total | no. | 183,822 |
| South Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 41,539 |
| Tasmania | 2024-25 | Total | Total | no. | 15,433 |
| Victoria | 2024-25 | Total | Total | no. | 152,102 |
| Western Australia | 2024-25 | Total | Total | no. | 139,827 |
Source: Productivity Commission (RoGS 2026) · CC BY 4.0 · ingested 2026-07-28. Reproduces official published statistics for research and reference. Not legal advice.